Einfamilienhaus Balve
| | | Einfamilienhaus Beschreibung: ... n freistehender Winkelbungalow-Bauweise. Stilvoll für den gehobenen Anspruch und den großen Raumbedarf hat sie ihren besondern Reiz nicht nur für Wasserfreunde!
Größe: ca. 300 m² ges. Wohnfläche.
Aufteilung: UG: Garage, Kellerräume, 2 Büro/Praxisräu ... Einfamilienhaus Balve |
| | | | | | Zweifamilienhaus Beschreibung: ... g 3 Zimmer, Küche, Diele, Bad-WC, Gäste-WC, Sonnenterrasse, ca. 103 m² Wohnfl./ DG Wohnung 2 Zimmer, Bad-WC, AR, Loggia, ca. 65 m² Wohnfläche/ UG Wohnung 2 Zimmer, Küche, Bad-WC, AR, Balkon, ca. 60 m² Wohnfläche, insgesamt 228 m² Wohnfläche, Garage, ... Zweifamilienhaus Balve |
| | | | | | Zweifamilienhaus Beschreibung: ... es, massives und zentral gelegenes Zweifamilienhaus im Ortskern von Balve/Sauerland. Das genaue Baujahr ist nicht bekannt, vermutlich zwischen 1810 und 1840. Ein markanter Bau, voll unterkellert, mit hohen Räumen und 2 kompletten Wohnungen. Die Wohnu ... Zweifamilienhaus Balve |
| | | | | | Zweifamilienhaus Beschreibung: ... massiver Bauweise, voll unterkellert, zur Zeit als Einfamilienhaus genutzt, insgesamt ca. 200 m² Wohnfläche, 2 Wohnungen à 80m² und 1 Wohnung 40m² möglich, Baujahr 1927, grundlegende Renovierung in 2000, große Doppelgarage ... Zweifamilienhaus Balve |
| | | | | | Einfamilienhaus Beschreibung: ... , Hauptwohnung ca. 130 m², Einliegerwohnung ca. 60 m²,Terrasse, ausbaufähiger Dachboden, 2 Garagen, ... Einfamilienhaus Balve |
| | | | | | Einfamilienhaus Beschreibung: ... , voll unterkellert, Dachgeschoß ausgebaut, 4 Kinderzimmer, 2 Bäder, große Eingangsdiele mit Empore, insgesamt ca. 170 m² Wohnfläche, Garage, Südterrasse, Grundstück 593 m², Baujahr 1980 ... Einfamilienhaus Balve |
| | | | | | Einfamilienhaus Beschreibung: ... ahres Platzwunder und zentrumsnah in ruhigem Wohngebiet von Balve gelegen. Größe: ca. 145 m² Wohnfläche;
Aufteilung: EG: Windfang, Gäste-WC, Küche, großes Wohnzimmer mit Kamin und mit Zugang zum Balkon, Esszimmer in offener Wohnform zur Diele;
DG: Fl ... Einfamilienhaus Balve |
| | |
|
|